Таблица соотношений веса
(в г) и объёма
| Продукт | в чайном стакане | в гранёном стакане | в столовой ложке | в чайной ложке |
| вода | 250 | 200 | 18 | 5 |
| арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 |
| варенье | 330 | 270 | 50 | 17 |
| вишня свежая | 190 | 150 | 30 | - |
| желатин в порошке | - | - | 15 | 5 |
| изюм | 190 | 155 | 25 | 7 |
| порошок какао | - | - | 25 | 9 |
| кислота лимонная | - | - | 25 | 8 |
| клубника свежая | 150 | 120 | 25 | - |
| корица молотая | - | - | 20 | 8 |
| кофе молотый | - | - | 20 | 7 |
| крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 |
| кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 |
| ликёр | - | - | 20 | 7 |
| мак | - | 135 | 18 | 5 |
| малина свежая | 140 | 110 | 20 | - |
| маргарин растопл. | 230 | 180 | 15 | 4 |
| масло слив. растоп. | 240 | 185 | 17 | 5 |
| миндаль (ядро) | 160 | 130 | 30 | 10 |
| молоко сгущённое | - | - | 30 | 12 |
| молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 |
| молоко цельное | 255 | 204 | 18 | 5 |
| мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 |
| мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 |
| орех фундук (ядро) | 170 | 130 | 30 | 10 |
| перец молотый | - | - | - | 5 |
| пюре фруктовое | 350 | 290 | 50 | 17 |
| саго | 180 | 160 | 20 | 6 |
| рис | 240 | 180 | 30 | 10 |
| сахар пиленый | 200 | 140 | - | - |
| сахарный песок | 230 | 180 | 25 | 10 |
| сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 |
| сливки | 250 | 200 | 14 | 5 |
| сметана | 250 | 210 | 25 | 10 |
| сода питьевая | - | - | 28 | 12 |
| уксус | - | - | 15 | 5 |
| соль | - | - | 30 | 10 |
| хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 |
| хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 |
| хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 |
| чёрная смородина | 180 | 130 | 30 | - |
| яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 |










